To dzięki Wam. Zmieniamy rzeczywistość.
Jasnoniebieski kolor to państwa, gdzie nas czytają. To w sumie miesięcznie ponad 70 krajów.
A w Polsce jesteśmy tu-miesięcznie.
Miejscowość | Sesje | % nowych sesji | Nowi użytkownicy |
Warsaw | 7840 | 29,97% | 2350 |
Krakow | 2683 | 41,22% | 1106 |
Poznan | 2066 | 30,25% | 625 |
Katowice | 1488 | 25,94% | 386 |
Bielsko-Biala | 1166 | 22,64% | 264 |
Wroclaw | 1135 | 40,88% | 464 |
Lublin | 973 | 17,78% | 173 |
Gdansk | 957 | 26,65% | 255 |
Tarnow | 923 | 9,75% | 90 |
Lodz | 745 | 22,01% | 164 |
Olsztyn | 641 | 21,84% | 140 |
Kielce | 627 | 23,29% | 146 |
Stalowa Wola | 507 | 24,65% | 125 |
Szczecin | 495 | 26,87% | 133 |
Czestochowa | 436 | 16,51% | 72 |
Rzeszow | 347 | 35,16% | 122 |
Bialystok | 281 | 29,54% | 83 |
Gliwice | 252 | 20,63% | 52 |
Sosnowiec | 234 | 19,23% | 45 |
Tychy | 204 | 71,08% | 145 |
Zory | 178 | 7,87% | 14 |
Bydgoszcz | 166 | 37,35% | 62 |
Ruda Slaska | 164 | 35,98% | 59 |
Nowy Targ | 151 | 5,96% | 9 |
Krosno | 133 | 6,02% | 8 |
Radlin | 131 | 0,76% | 1 |
Mielec | 121 | 31,40% | 38 |
Opole | 120 | 25,83% | 31 |
Pila | 120 | 62,50% | 75 |
Trzebnica | 119 | 5,04% | 6 |
Czechowice-Dziedzice | 116 | 66,38% | 77 |
Gdynia | 115 | 39,13% | 45 |
Torun | 103 | 58,25% | 60 |
Lukow | 87 | 12,64% | 11 |
Grodzisk Mazowiecki | 85 | 89,41% | 76 |
Olesnica | 79 | 56,96% | 45 |
Bochnia | 74 | 78,38% | 58 |
Chorzow | 71 | 33,80% | 24 |
Andrychow | 70 | 60,00% | 42 |
Gorzow Wielkopolski | 66 | 42,42% | 28 |
Bytom | 66 | 25,76% | 17 |
Cieszyn | 64 | 45,31% | 29 |
Tomaszow Mazowiecki | 60 | 8,33% | 5 |
Wrzesnia | 55 | 18,18% | 10 |
Zamosc | 54 | 33,33% | 18 |
Debica | 53 | 81,13% | 43 |
Radom | 50 | 46,00% | 23 |
Jastrzebie-Zdroj | 50 | 40,00% | 20 |
(not set) | 49 | 28,57% | 14 |
Nysa | 46 | 34,78% | 16 |
Nowy Sacz | 44 | 50,00% | 22 |
Wodzislaw Slaski | 44 | 13,64% | 6 |
Zywiec | 42 | 47,62% | 20 |
Jaworzno | 41 | 29,27% | 12 |
Kalisz | 41 | 73,17% | 30 |
Lomza | 39 | 28,21% | 11 |
Zakopane | 38 | 21,05% | 8 |
Rybnik | 38 | 47,37% | 18 |
Tarnobrzeg | 35 | 11,43% | 4 |
Skoczow | 35 | 14,29% | 5 |
Drezdenko | 34 | 73,53% | 25 |
Konstancin-Jeziorna | 34 | 41,18% | 14 |
Chojnice | 34 | 35,29% | 12 |
Biala Podlaska | 33 | 6,06% | 2 |
Leszno | 33 | 21,21% | 7 |
Zielona Gora | 31 | 70,97% | 22 |
Zabrze | 30 | 36,67% | 11 |
Legnica | 29 | 65,52% | 19 |
Myszkow | 28 | 0,00% | 0 |
Ustron | 28 | 17,86% | 5 |
Dabrowa Gornicza | 26 | 73,08% | 19 |
Pszczyna | 26 | 34,62% | 9 |
Brzesko | 24 | 75,00% | 18 |
Pruszkow | 24 | 41,67% | 10 |
Dzialdowo | 23 | 34,78% | 8 |
Zawiercie | 20 | 20,00% | 4 |
Lubin | 19 | 21,05% | 4 |
Plock | 19 | 68,42% | 13 |
Wejherowo | 19 | 47,37% | 9 |
Tarnowskie Gory | 19 | 68,42% | 13 |
Siemianowice Slaskie | 17 | 47,06% | 8 |
Koszalin | 17 | 76,47% | 13 |
Chelm | 17 | 17,65% | 3 |
Miedzyrzec Podlaski | 16 | 0,00% | 0 |
Mikolow | 16 | 81,25% | 13 |
Sucha Beskidzka | 16 | 31,25% | 5 |
Sierpc | 15 | 0,00% | 0 |
Kluczbork | 15 | 93,33% | 14 |
Inowroclaw | 13 | 53,85% | 7 |
Oswiecim | 13 | 53,85% | 7 |
Elblag | 13 | 61,54% | 8 |
Siedlce | 13 | 53,85% | 7 |
Raciaz | 12 | 25,00% | 3 |
Sandomierz | 12 | 41,67% | 5 |
Wisla | 12 | 83,33% | 10 |
Lesko | 12 | 8,33% | 1 |
Gniezno | 11 | 81,82% | 9 |
Grudziadz | 10 | 70,00% | 7 |
Skierniewice | 10 | 40,00% | 4 |
Suwalki | 10 | 90,00% | 9 |
Jaslo | 10 | 90,00% | 9 |
Sopot | 10 | 40,00% | 4 |
Gora Kalwaria | 10 | 10,00% | 1 |
Swarzedz | 10 | 30,00% | 3 |
Walbrzych | 9 | 88,89% | 8 |
Wloclawek | 9 | 55,56% | 5 |
Kutno | 9 | 44,44% | 4 |
Slupsk | 9 | 66,67% | 6 |
Swinoujscie | 9 | 55,56% | 5 |
Belchatow | 8 | 75,00% | 6 |
Przemysl | 8 | 75,00% | 6 |
Malbork | 8 | 12,50% | 1 |
Wadowice | 8 | 87,50% | 7 |
Elk | 8 | 75,00% | 6 |
Ostroda | 8 | 100,00% | 8 |
Konin | 8 | 62,50% | 5 |
Ostrow Wielkopolski | 8 | 75,00% | 6 |
Wronki | 8 | 50,00% | 4 |
Stargard Szczecinski | 8 | 37,50% | 3 |
Reda | 8 | 25,00% | 2 |
Wojkowice | 8 | 0,00% | 0 |
Piotrkow Trybunalski | 7 | 57,14% | 4 |
Krynica | 7 | 57,14% | 4 |
Wieliczka | 7 | 14,29% | 1 |
Grajewo | 7 | 28,57% | 2 |
Ustka | 7 | 28,57% | 2 |
Busko-Zdroj | 7 | 85,71% | 6 |
Raciborz | 7 | 14,29% | 1 |
Bierun | 7 | 14,29% | 1 |
Bedzin | 7 | 42,86% | 3 |
Kornik | 7 | 57,14% | 4 |
Krasnik | 6 | 33,33% | 2 |
Nowa Sol | 6 | 16,67% | 1 |
Lubartow | 6 | 83,33% | 5 |
Chrzanow | 6 | 66,67% | 4 |
Ciechanow | 6 | 100,00% | 6 |
Nisko | 6 | 66,67% | 4 |
Turek | 6 | 50,00% | 3 |
Bialogard | 6 | 66,67% | 4 |
Ilawa | 6 | 83,33% | 5 |
Pulawy | 5 | 100,00% | 5 |
Gorlice | 5 | 100,00% | 5 |
Kozieglowy | 5 | 40,00% | 2 |
Srem | 5 | 80,00% | 4 |
Wolsztyn | 5 | 20,00% | 1 |
Kolobrzeg | 5 | 60,00% | 3 |
Koluszki | 5 | 60,00% | 3 |
Kety | 5 | 60,00% | 3 |
Paslek | 5 | 60,00% | 3 |
Zielonka | 5 | 20,00% | 1 |
Zabkowice Slaskie | 5 | 60,00% | 3 |
Niepolomice | 5 | 40,00% | 2 |
Nowa Ruda | 4 | 50,00% | 2 |
Zgorzelec | 4 | 75,00% | 3 |
Swiecie | 4 | 50,00% | 2 |
Pabianice | 4 | 100,00% | 4 |
Sochaczew | 4 | 100,00% | 4 |
Bilgoraj | 4 | 50,00% | 2 |
Dabrowa Tarnowska | 4 | 50,00% | 2 |
Olkusz | 4 | 50,00% | 2 |
Ostroleka | 4 | 75,00% | 3 |
Wyszkow | 4 | 100,00% | 4 |
Konskie | 4 | 75,00% | 3 |
Piekary Slaskie | 4 | 25,00% | 1 |
Gizycko | 4 | 100,00% | 4 |
Rogozno | 4 | 75,00% | 3 |
Miedzyzdroje | 4 | 0,00% | 0 |
Szczecinek | 4 | 25,00% | 1 |
Ledziny | 4 | 50,00% | 2 |
Nowy Dwor Mazowiecki | 4 | 50,00% | 2 |
Pruszcz Gdanski | 4 | 75,00% | 3 |
Pszow | 4 | 75,00% | 3 |
Krzepice | 4 | 50,00% | 2 |
Glogow | 3 | 100,00% | 3 |
Jelenia Gora | 3 | 100,00% | 3 |
Kamienna Gora | 3 | 66,67% | 2 |
Klodzko | 3 | 33,33% | 1 |
Polkowice | 3 | 33,33% | 1 |
Wolow | 3 | 66,67% | 2 |
Brodnica | 3 | 66,67% | 2 |
Sepolno Krajenskie | 3 | 66,67% | 2 |
Lubsko | 3 | 66,67% | 2 |
Swidnik | 3 | 100,00% | 3 |
Radomsko | 3 | 100,00% | 3 |
Myslenice | 3 | 66,67% | 2 |
Jaroslaw | 3 | 66,67% | 2 |
Tczew | 3 | 100,00% | 3 |
Ostrowiec | 3 | 66,67% | 2 |
Knurow | 3 | 33,33% | 1 |
Myslowice | 3 | 100,00% | 3 |
Lidzbark | 3 | 33,33% | 1 |
Mragowo | 3 | 100,00% | 3 |
Choszczno | 3 | 100,00% | 3 |
Libiaz | 3 | 33,33% | 1 |
Ryki | 3 | 0,00% | 0 |
Wolbrom | 3 | 100,00% | 3 |
Bielawa | 2 | 50,00% | 1 |
Boleslawiec | 2 | 100,00% | 2 |
Jawor | 2 | 0,00% | 0 |
Luban | 2 | 100,00% | 2 |
Swidnica | 2 | 50,00% | 1 |
Sieradz | 2 | 50,00% | 1 |
Zgierz | 2 | 100,00% | 2 |
Zyrardow | 2 | 50,00% | 1 |
Janow Lubelski | 2 | 100,00% | 2 |
Radzyn Podlaski | 2 | 0,00% | 0 |
Ostrow Mazowiecka | 2 | 100,00% | 2 |
Rabka | 2 | 100,00% | 2 |
Trzebinia | 2 | 100,00% | 2 |
Garwolin | 2 | 100,00% | 2 |
Gostynin | 2 | 100,00% | 2 |
Lomianki | 2 | 100,00% | 2 |
Brzeg | 2 | 100,00% | 2 |
Kedzierzyn-Kozle | 2 | 0,00% | 0 |
Bielsk Podlaski | 2 | 100,00% | 2 |
Brzozow | 2 | 50,00% | 1 |
Ustrzyki Dolne | 2 | 50,00% | 1 |
Czluchow | 2 | 100,00% | 2 |
Kartuzy | 2 | 100,00% | 2 |
Lebork | 2 | 100,00% | 2 |
Wladyslawowo | 2 | 100,00% | 2 |
Skarzysko-Kamienna | 2 | 100,00% | 2 |
Bartoszyce | 2 | 50,00% | 1 |
Olsztynek | 2 | 100,00% | 2 |
Gostyn | 2 | 50,00% | 1 |
Sroda Wielkopolska | 2 | 100,00% | 2 |
Sycow | 2 | 100,00% | 2 |
Barlinek | 2 | 100,00% | 2 |
Goleniow | 2 | 100,00% | 2 |
Brzeg Dolny | 2 | 0,00% | 0 |
Brzeszcze | 2 | 50,00% | 1 |
Gniewkowo | 2 | 50,00% | 1 |
Jelcz-Laskowice | 2 | 50,00% | 1 |
Miechow | 2 | 100,00% | 2 |
Otwock | 2 | 100,00% | 2 |
Olawa | 2 | 100,00% | 2 |
Rydultowy | 2 | 100,00% | 2 |
Zdzieszowice | 2 | 100,00% | 2 |
Swietochlowice | 2 | 100,00% | 2 |
Debrzno | 2 | 50,00% | 1 |
Grabow nad Prosna | 2 | 50,00% | 1 |
Tuchow | 2 | 0,00% | 0 |
Zbroslawice | 2 | 50,00% | 1 |
Chojnow | 1 | 100,00% | 1 |
Karpacz | 1 | 100,00% | 1 |
Lwowek Slaski | 1 | 100,00% | 1 |
Prochowice | 1 | 0,00% | 0 |
Rawicz | 1 | 0,00% | 0 |
Sroda Slaska | 1 | 100,00% | 1 |
Stronie Slaskie | 1 | 100,00% | 1 |
Strzegom | 1 | 100,00% | 1 |
Kruszwica | 1 | 100,00% | 1 |
Gubin | 1 | 100,00% | 1 |
Kostrzyn | 1 | 100,00% | 1 |
Krasnystaw | 1 | 100,00% | 1 |
Skwierzyna | 1 | 100,00% | 1 |
Slubice | 1 | 100,00% | 1 |
Rawa Mazowiecka | 1 | 100,00% | 1 |
Parczew | 1 | 100,00% | 1 |
Poniatowa | 1 | 100,00% | 1 |
Limanowa | 1 | 0,00% | 0 |
Proszowice | 1 | 0,00% | 0 |
Pultusk | 1 | 100,00% | 1 |
Zuromin | 1 | 100,00% | 1 |
Kozienice | 1 | 100,00% | 1 |
Mszczonow | 1 | 100,00% | 1 |
Piaseczno | 1 | 100,00% | 1 |
Pionki | 1 | 100,00% | 1 |
Krapkowice | 1 | 100,00% | 1 |
Zambrow | 1 | 100,00% | 1 |
Kolbuszowa | 1 | 100,00% | 1 |
Lubaczow | 1 | 100,00% | 1 |
Nowa Sarzyna | 1 | 100,00% | 1 |
Kwidzyn | 1 | 100,00% | 1 |
Starachowice | 1 | 0,00% | 0 |
Staszow | 1 | 100,00% | 1 |
Czeladz | 1 | 100,00% | 1 |
Klobuck | 1 | 100,00% | 1 |
Lubliniec | 1 | 100,00% | 1 |
Pyskowice | 1 | 0,00% | 0 |
Dobre Miasto | 1 | 0,00% | 0 |
Mikolajki | 1 | 0,00% | 0 |
Olecko | 1 | 100,00% | 1 |
Chodziez | 1 | 100,00% | 1 |
Czempin | 1 | 0,00% | 0 |
Kepno | 1 | 100,00% | 1 |
Kobylin | 1 | 100,00% | 1 |
Kolo | 1 | 100,00% | 1 |
Koscian | 1 | 100,00% | 1 |
Oborniki | 1 | 0,00% | 0 |
Opalenica | 1 | 0,00% | 0 |
Ostrzeszow | 1 | 0,00% | 0 |
Pleszew | 1 | 100,00% | 1 |
Pobiedziska | 1 | 0,00% | 0 |
Slupca | 1 | 0,00% | 0 |
Szamotuly | 1 | 100,00% | 1 |
Wielen | 1 | 100,00% | 1 |
Dziwnow | 1 | 100,00% | 1 |
Police | 1 | 0,00% | 0 |
Walcz | 1 | 100,00% | 1 |
Boguszow-Gorce | 1 | 0,00% | 0 |
Chelmno | 1 | 100,00% | 1 |
Czerwionka-Leszczyny | 1 | 100,00% | 1 |
Gryfice | 1 | 0,00% | 0 |
Grojec | 1 | 100,00% | 1 |
Gora | 1 | 0,00% | 0 |
Hajnowka | 1 | 0,00% | 0 |
Legionowo | 1 | 0,00% | 0 |
Lidzbark Warminski | 1 | 100,00% | 1 |
Lubawka | 1 | 100,00% | 1 |
Miedzyrzecz | 1 | 100,00% | 1 |
Morag | 1 | 100,00% | 1 |
Monki | 1 | 100,00% | 1 |
Namyslow | 1 | 100,00% | 1 |
Nowa Deba | 1 | 100,00% | 1 |
Opoczno | 1 | 100,00% | 1 |
Orzesze | 1 | 100,00% | 1 |
Pelplin | 1 | 100,00% | 1 |
Polaniec | 1 | 0,00% | 0 |
Rumia | 1 | 100,00% | 1 |
Starogard Gdanski | 1 | 100,00% | 1 |
Strzelce Opolskie | 1 | 0,00% | 0 |
Strzelin | 1 | 100,00% | 1 |
Szydlowiec | 1 | 100,00% | 1 |
Wysokie Mazowieckie | 1 | 100,00% | 1 |
Lask | 1 | 100,00% | 1 |
Lobez | 1 | 100,00% | 1 |
Zary | 1 | 100,00% | 1 |
Borne Sulinowo | 1 | 100,00% | 1 |
Brenna | 1 | 100,00% | 1 |
Grodkow | 1 | 100,00% | 1 |
Mikstat | 1 | 100,00% | 1 |
Muszyna | 1 | 100,00% | 1 |
Nasielsk | 1 | 100,00% | 1 |
Olesno | 1 | 0,00% | 0 |
Ozarow | 1 | 100,00% | 1 |
Siewierz | 1 | 100,00% | 1 |
Skorcz | 1 | 100,00% | 1 |
Slawkow | 1 | 100,00% | 1 |
Strzyzow | 1 | 100,00% | 1 |
Szczucin | 1 | 100,00% | 1 |
Witkowo | 1 | 100,00% | 1 |
Wola | 1 | 100,00% | 1 |
Zarow | 1 | 100,00% | 1 |
Zator | 1 | 100,00% | 1 |
Zychlin | 1 | 100,00% | 1 |
Wiem, że w bardzo wielu miejscach nikt o temacie nie słyszał. Wiem, że w masie informacji trudno zapamiętać jeden temat. Dlatego warto robić swoje. Czasami wspólnie można zrobić więcej niż Ministerstwa Pracy, Gospodarki i Sprawiedliwości-razem wzięte. Każdy link ma znaczenie. W celu ostrzeżenia, przestrogi i zmiany myślenia. W tym sensie mamy wpływ na zakłamaną rzeczywistość. Bez bufonady, ale i bez znieczulenia.
Podaj dalej)